| Puntate Concorrenti |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Alice | V | P | V | V | V | nd | P | P | IN FINALE | VINCITRICE |
| Muhannad | P | V | P | P | P | nd | V | V | IN FINALE | SECONDO |
| Fabio | P | P | P | V | V | nd | P | P | FUORI | ELIMINATO |
| Serena | V | P | V | P | P | nd | V | V | FUORI | ELIMINATA |
| Anais | V | P | V | V | V | nd | V | P | ELIMINATA | |
| Ingrid | V | V | V | P | P | nd | V | P | ELIMINATA | |
| Marco | P | V | P | V | V | nd | P | ELIMINATO | ||
| Mario | P | V | P | V | P | nd | ELIMINATO | |||
| Anna | V | P | V | P | P | ELIMINATA | ||||
| Eleonora | V | V | V | P | ELIMINATA | |||||
| Francesco | P | P | P | ELIMINATO | ||||||
| Milena | V | P | ELIMINATA | |||||||
| Simone | P | SQ | ELIMINATO | |||||||
| Fulvio | P | ELIMINATO | ||||||||
Note:
2^ Puntata: Simone viene eliminato prima del verdetto della sfida per avere offeso una cliente.
5^ Puntata: non cՏ una squadra vincente, Briatore salva 4 concorrenti e ne tiene a rischio 4 indipendentemente dalla loro squadra
V Team Leader della squadra vincente V nella squadra vincente
P Team Leader della squadra perdente P nella squadra perdente e nominato dal Team Leader P nella squadra perdente, non nominato.
Le squadre
[spoiler]
| Puntate Concorrenti |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | Risultato | Record da Team Leader |
| Alice | Concrea | Concrea | Concrea | Scacco Matto | Scacco Matto | Concrea | Scacco Matto | Alice e Fabio | Alice | 1-0 (V: 4^) |
|
| Muhannad | Scacco Matto | Scacco Matto | Scacco Matto | Concrea | Concrea | Concrea | Concrea | Muhannad e Serena | Muhannad | 0-1 (P: 6^) |
|
| Fabio | Scacco Matto | Concrea | Scacco Matto | Scacco Matto | Scacco Matto | Scacco Matto | Scacco Matto | Alice e Fabio | Alice | Fuori 9^ Puntata |
0-2 (P: 6^, 7^) |
| Serena | Concrea | Concrea | Concrea | Concrea | Concrea | Scacco Matto | Concrea | Muhannad e Serena | Fuori 9^ Puntata |
1-0 (V: 3^) |
|
| Anais | Concrea | Concrea | Concrea | Scacco Matto | Scacco Matto | Concrea | Concrea | Anais e Ingrid | Muhannad | Fuori 8^ Puntata |
1-1 (V: 7^; P: 2^) |
| Ingrid | Concrea | Scacco Matto | Concrea | Concrea | Concrea | Concrea | Concrea | Anais e Ingrid | Fuori 8^ Puntata |
0-1 (P: 5^) |
|
| Marco | Scacco Matto | Scacco Matto | Scacco Matto | Scacco Matto | Scacco Matto | Scacco Matto | Scacco Matto | Alice | Fuori 7^ Puntata |
1-0 (V: 5^) |
|
| Mario | Scacco Matto | Scacco Matto | Scacco Matto | Scacco Matto | Concrea | Scacco Matto | Muhannad | Fuori 6^ Puntata |
1-0 (V: 2^) |
||
| Anna | Concrea | Concrea | Concrea | Concrea | Concrea | Fuori 5^ Puntata |
0-1 (P: 4^) |
||||
| Eleonora | Concrea | Scacco Matto | Concrea | Concrea | Fuori 4^ Puntata |
||||||
| Francesco | Scacco Matto | Concrea | Scacco Matto | Fuori 3^ Puntata |
0-1 (P: 3^) |
||||||
| Milena | Concrea | Concrea | Fuori 2^ Puntata |
1-0 (V: 1^) |
|||||||
| Simone | Scacco Matto | Scacco Matto | Fuori 2^ Puntata |
||||||||
| Fulvio | Scacco Matto | Fuori 1^ Puntata |
0-1 (P: 1^) |
[/spoiler]
Ascolti
| Data | Puntata | Ascolti |
| 17/01/2014 | 1^ Puntata | 226 |
| 24/01/2014 | 2^ Puntata | 284 |
| 31/01/2014 | 3^ Puntata | 286 |
| 07/02/2014 | 4^ Puntata | 238 |
| 14/02/2014 | 5^ Puntata | 258 |
| 21/02/2014 | 6^ Puntata | 300 |
| 28/02/2014 | 7^ Puntata | 291 |
| 07/03/2014 | 8^ Puntata | 275 |
| 14/03/2014 | Semifinale | 262 |
| 21/03/2014 | Finale | 302 |
| Media | 272 | |



