
Amici 12 <– (2013-14)
AMICI 13
Canale 5
Inizio: 23/11/2013
Fine:
Professori: Klaus Bonoldi, Alessandra Celentano, Carlo Di Francesco, Grazia Di Michele, Garrison, Kledi Kadiu, Veronica Peperini, Pino Perris, Peppe Vessicchio, Rudy Zerbi.
Conduttrice: Maria De Filippi
![]() |
![]() |
Concorrenti
Format e meccanismo
Fase “Corsa al serale”: i ragazzi si sottopongono a esami da parte dei professori, che decidono se confermare la loro corsa al serale o dare la maglia nera. Chi ha la maglia nera viene giudicato da un professore, che può decidere se confermarlo, mandarlo in sfida, mandarlo in sfida immediata o proporre l’eliminazione. Se tutti gli altri professori di categoria sono d’accordo, il concorrente è eliminato.
Nella fase “Accesso al serale” i concorrenti si sottopongono a un semaforo: se è verde accedono direttamente al serale, se è giallo rimangono in corsa per il serale, se è rosso sono eliminati.
Accesso al serale
| Settimana Concorrente |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| CARBOIDRATI | AL SERALE | ||||||||
| OSCAR | AL SERALE | ||||||||
| DEBORAH | AL SERALE | ||||||||
| VINCENZO D. | AL SERALE | ||||||||
| KNEF | AL SERALE | ||||||||
| MIRIAM | AL SERALE | ||||||||
| DEAR JACK | AL SERALE | ||||||||
| FEDERICA | AL SERALE | ||||||||
| DENNY | AL SERALE | ||||||||
| NICK | AL SERALE | ||||||||
| GIACOMO C. | AL SERALE | ||||||||
| GIADA | AL SERALE | ||||||||
| CHRISTIAN | AL SERALE | ||||||||
| LORENZO | AL SERALE | ||||||||
| PAOLO M. | AL SERALE | ||||||||
| SARA | AL SERALE | ||||||||
| JACOPO | ELIMINATO | ||||||||
| ALESSIO | ELIMINATO | ||||||||
| HUMAN EVOLUTION | ELIMINATI | ||||||||
| FRANCESCO | ELIMINATO | ||||||||
| PAOLO B. | ELIMINATO | ||||||||
| GIACOMO P. | ELIMINATO | ||||||||
Corsa al serale
[spoiler]
| 9° Speciale (07/02) – settimana 09/02 – 13/02 | ||
| Concorrente in maglia nera | Professore | Risultato |
| GRETA | Celentano | IN SFIDA IMMEDIATA |
| FRANCESCA | Celentano | IN SFIDA IMMEDIATA |
| DENNY | Di Michele | RIMANE |
| MIRIAM | Di Francesco | RIMANE |
Sfide: Greta perde la sfida con Oscar. Francesca perde la sfida con Lorenzo. Francesco vince la sfida d’ingresso con Matteo.
| 8° Speciale (01/02) – settimana 03/02 – 07/02 | ||
| Concorrente in maglia nera | Professore | Risultato |
| NICK | Zerbi | IN SFIDA IMMEDIATA |
| GRETA | Celentano | 3 voti su 4 RIMANE |
| GIACOMO P. | Pubblico | RIMANE |
| CHRISTIAN | Garrison | RIMANE |
| PAOLO B. | Kledi | RIMANE |
Sfide: Gli Knef vincono la sfida d’ingresso con gli Outrule. Nick vince la sfida contro Rosario.
| 7° Speciale (25/01) – settimana 27/01 – 31/01 | ||
| Concorrente in maglia nera | Professore | Risultato |
| DEAR JACK | Zerbi | RIMANGONO |
| FRANCESCA | Celentano | IN SFIDA IMMEDIATA |
| NICK | Zerbi | 3 voti su 4 RIMANE |
| FEDERICA | Peparini | RIMANE |
| SARA | Zerbi | RIMANE |
| SIMONS | Bonoldi | IN SFIDA IMMEDIATA |
| ANGELO | Garrison | ELIMINATO 4 voti su 4 |
Sfide: Vincenzo vince la sfida d’ingresso con Alessio, Francesca vince la sfida con Eleonora, i Simons perdono la sfida contro i Carboidrati.
| 6° Speciale (18/01) – settimana 20/01 – 24/01 | ||
| Concorrente in maglia nera | Professore | Risultato |
| HUMAN EVOLUTION | Celentano | IN SFIDA IMMEDIATA |
| DEBORAH | Di Michele | IN SFIDA IMMEDIATA |
| EXXTRA | Di Francesco | IN SFIDA IMMEDIATA |
| CHRISTIAN | Celentano | IN SFIDA IMMEDIATA |
| NICK | Zerbi | |
| NAOMI | Kledi | ELIMINATA 4 voti su 4 |
| CESARE | Bonoldi | ELIMINATO 4 voti su 4 |
| SARA | Zerbi | non esaminata |
Sfide: gli Human Evolution vincono la sfida contro i 7 Company, Deborah vince la sfida contro Silvia, gli Exxtra perdono la sfida contro Denny, Christian vince la sfida con Raffaele.
Note: Cristian si ritira per infortunio
| 5° Speciale (11/01) – settimana 13/01 – 17/01 | ||
| Concorrente in maglia nera | Professore | Risultato |
| GLORIA | Di Francesco | ELIMINATA 4 voti su 4 |
| HUMAN EVOLUTION | Celentano | IN SFIDA IMMEDIATA |
| MIRIAM | Zerbi | RIMANE |
| PAOLO | Zerbi | RIMANE |
| LETIZIA | Celentano | ELIMINATA 4 voti su 4 |
| NICK | Zerbi | 2 voti su 3 RIMANE |
| EXXTRA | Di Francesco | non esaminati |
Sfide: Gli Human Evolution vincono la sfida con i Fellas, Naomi vince la sfida con Virginia.
Note: Paolo B. entra con il Banco Fanta.
| 4° Speciale (14/12) | ||
| Concorrente in maglia nera | Professore | Risultato |
| DEBORAH | Di Michele | RIMANE |
| VINCENZO | Zerbi | IN SFIDA IMMEDIATA |
| DEAR JACK | Zerbi | RIMANGONO |
| FEDERICA | Kledi | RIMANE |
| NAOMI | Kledi | IN SFIDA |
Sfide: Vincenzo PERDE la sfida con Alessio.
Note: Valerio si RITIRA per un infortunio
| 3° Speciale (7/12) | ||
| Concorrente in maglia nera | Professore | Risultato |
| MICHAEL | Di Francesco | ELIMINATO 4 voti su 4 |
| EMILIANO | Celentano | IN SFIDA IMMEDIATA |
| DEAR JACK | Bonoldi | IN SFIDA IMMEDIATA |
Sfide: Emiliano PERDE la sfida con Jacopo, i Dear Jack VINCONO la sfida con i Canova.
[/spoiler]
Ascolti fase iniziale
| Settimana | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
| 23/11 | 3.347 19,76% | |||||
| 30/11 | 3.006 18,11% | |||||
| 07/12 | 2.699 17,89% | |||||
| 14/12 | 2.742 17,77% | |||||
| 11/01 | 2.992 18,37% | |||||
| 13/01 – 18/01 | 337 1,90% | 566 3,10% | 420 2,45% | 523 3,00% | 407 2,27% | 3.193 18,57% |
| Media settimana | 451 2,54% | |||||
| 20/01 – 25/01 | 470 2,53% | 415 2,34% | 486 2,75% | 458 2,61% | 495 2,71% | 3.258 19,97% |
| Media settimana | 465 2,59% | |||||
| 27/01 – 01/02 | 523 2,90% | 547 3,10% | 575 3,10% | 567 3,10% | 615 3,20% | 3.633 19,50% |
| Media settimana | 565 3,08% | |||||
| 03/02 – 06/02 | 554 3,00% | 596 3,30% | 647 3,60% | 566 3,30% | n/d | 3.389 20,07% |
| Media settimana | 591 3,30% | |||||
| 08/02 – 13/02 | 652 3,40% | 635 3,60% | 668 3,80% | 584 3,30% | n/d | 3.070 18,76% |
| Media settimana | 635 3,53% | |||||
| 15/02 – 20/02 | n/d | 659 3,84% | 624 3,30% | n/d | n/d | 3.245 18,94% |
| Media settimana | 642 3,57% | |||||
| 22/02 – 27/02 | 604 3,50% | 605 3,50% | 634 3,40% | 658 3,70% | n/d | 3.504 19,43% |
| Media settimana | ||||||
| 29/02 – 08/03 | 756 4,20% | 715 3,90% | 683 3,89% | 686 4,10% | 662 3,89% | 3.661 23,30% |
| Media settimana | 700 4,00% | |||||
| 10/03 – 15/03 | 613 3,60% | 725 4,20% | 661 3,84% | 673 4,10% | 719 4,30% | 3.573 22,29% |
| Media settimana | 678 4,01% | |||||
| Media daytime | 585 3,30% | |||||
| Media | 3.237 19,48% | |||||










































